Hey miteinander,
hier ein paar Spiele die man sich für Oktober 2023 mal anschauen kann.
MfG
Felix
Hey miteinander,
hier ein paar Spiele die man sich für Oktober 2023 mal anschauen kann.
MfG
Felix
Hier kannst du die Datenschutzerklärung und Cookies (Kekse) einsehen die wir verwenden. Wenn du auf 🍪 klickst kannst du deine Zustimmungen ändern.
Datenschutzerklärung | ✖Wenn du möchtest kannst du hier änderungen, an deinen Keksen vornehmen. Möchtest du Beispielsweiße nur mit Schokolade, lieber ohne Heidesand. Kein Google Keks, ein WordPress Keks? Denke du verstehst worum es hier geht.
Herausgeber
Google Ireland Limited
Beschreibung
Google Analytics ist ein Webanalysetool, das Websitebesitzern hilft, die Interaktionen der Nutzer auf ihrer Website zu verstehen und zu analysieren. Es sammelt Daten über Websitebesuche, darunter Informationen darüber, wie Nutzer auf eine Website gelangen (z. B. über Suchmaschinen, soziale Medien oder direkt), wie sie auf der Website navigieren, welche Seiten sie besuchen und wie lange sie auf diesen Seiten verweilen. Diese Informationen werden dann in verschiedenen Berichten dargestellt, die Einblicke in das Nutzerverhalten geben und es Websitebetreibern ermöglichen, ihre Website zu optimieren und die Nutzererfahrung zu verbessern. Die Daten werden auch zur Personalisierung und zur effektiven Aussteuerung von Werbeanzeigen genutzt.
Link zur Datenschutzerklärung
https://business.safety.google/privacy/
Welche Daten werden erhoben?
Browser-Informationen; Klickpfad; Datum und Uhrzeit des Besuchs; Standort-Informationen; IP-Adresse; Interaktionsdaten; Nutzungsdaten; Gerätebestriebssystem; Geräteinformationen; Referrer URL; Browser-Typ; Browser-Sprache; Bildschirmauflösung; JavaScript-Support; Besuchte Seiten; Nutzerverhalten; Hostname; Besuchte URL; Downloads; App-Aktualisierungen; Kaufaktivität; Widget-Interaktionen; Flash-Version; IP Adresse; Standortinformationen; Geräte Informationen; Geräteinformation; App-Updates; JavaScript-Unterstützung; Kaufaktivitäten; Browser Informationen;
Zweck der Datenerhebung
Analyse; Marketing; Personalisierung; Remarketing; effektive Aussteuerung von Werbeanzeigen
Cookies:
Name | Lebensdauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite. (Reichweitenmessung) | |
_gid | ID zur Identifizierung des Benutzers innerhalb von 24 Stunden nach der letzten Aktivität | |
_gat_gtag_* | Dieses Cookie wird verwendet, um Benützer zu unterscheiden. | |
_gac_* | Dieses Cookie enthält Informationen über die Anzeige, auf die Sie geklickt haben. | |
_gat* | Dies wird verwendet, um die Anforderungsrate zu begrenzen. | |
_dc_gtm_* | Dies wird verwendet, um Computer-Nutzer zu unterscheiden. | |
IDE | Mit dieser ID kann Google Nutzer über verschiedene Websites und Domains hinweg identifizieren und ihnen personalisierte Werbung anzeigen. | |
AMP_TOKEN | Enthält den Token-Code, der zum Lesen der Client-ID aus dem AMP-Client-ID-Dienst verwendet wird. Durch den Abgleich dieser ID mit der Google Analytics-ID können Nutzer beim Wechsel zwischen AMP- und Nicht-AMP-Inhalten abgleichen. Referenz: https://support.google.com/analytics/answer/7486764?hl=fr | |
__utma | Dieses Cookie ist eines der 4 Kern-Cookies von Google Analytics und verfolgt Benutzeraktionen auf der Website und misst die Leistung der Website. Cookies unterscheiden zwischen Benutzern und Sitzungen. Es wird verwendet, um Statistiken zu wiederkehrenden Besuchern zu berechnen, und wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | |
__utmt* | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anforderungsrate des Dienstes zu begrenzen und damit die Datenerfassung auf stark frequentierten Websites einzuschränken. | |
__utmb | Dieses Cookie ist eines der 4 Kern-Cookies von Google Analytics und verfolgt Benutzeraktionen auf der Website und misst die Leistung der Website. Ein Cookie identifiziert neue Sitzungen und Besuche eines Benutzers. Es wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. Jede Besucheraktivität während der Lebensdauer des Cookies wird als einzelner Besuch gezählt, auch wenn der Besucher die Website verlässt und dann wieder auf diese zurückkehrt. Besuche nach Ablauf der Cookie-Lebensdauer werden als neue Besuche gezählt. | |
__utmc | Dieses Cookie ist eines der 4 Kern-Cookies von Google Analytics und verfolgt Benutzeraktionen auf der Website und misst die Leistung der Website. Die meisten Websites verwenden keine Cookies mehr, sind aber immer noch so konfiguriert, dass sie Legacy-Scancode bereitstellen, der auch als Urchin bekannt ist. In älteren Versionen wurde es mit __utmb verwendet, um den Besucher zu identifizieren. | |
__utmz | Dieses Cookie ist eines der 4 wichtigsten Cookies, die von Google Analytics gesetzt werden, um das Benutzerverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Cookie identifiziert den Ort des Besuchs des Besuchers auf der Website, um den Eigentümer über den Ort des Besuchs des Benutzers auf der Website zu informieren, und wird jedes Mal aktualisiert, wenn die Daten an Google Analytics gesendet werden. | |
__utmv | Wird verwendet, um variable Daten auf der Ebene der einzelnen Besucher zu speichern. Dieses Cookie wird erstellt, wenn der Entwickler die Methode _setCustomVar mit benutzerdefinierten Variablen auf Besucherebene verwendet. Dieses Cookie wird auch für die veraltete Methode _setVar verwendet. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | |
__utmx | Dieses Cookie ist mit dem Google Website Optimizer verknüpft. Es wird verwendet, um zwei Varianten einer Webseite zu unterscheiden, die den Besuchern im Rahmen eines A/B-Split-Tests präsentiert werden können. | |
__utm* | Wird verwendet, um zu bestimmen, wann ein A/B- oder multivariater Benutzerbeteiligungstest endet | |
_swag_ga_ga* | Die verwendeten Cookies weisen dem Website-Besucher eine Kennung zu und ermitteln statistische Daten über den Besuch des Website-Besuchers auf der Website. Dies wird verwendet, um den Benutzern angezeigte Werbung zu personalisieren. | |
__utmd | Dieser Cookie-Name scheint mit dem Google Analytics-Dienst verknüpft zu sein, der es Websitebesitzern ermöglicht, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Websiteleistung zu messen. Google dokumentiert dies jedoch derzeit nicht. | |
__utmo | Dieses Cookie aktiviert die Funktionalität von Google Analytics. | |
__gads | Wird gesetzt um Anzeigenschaltung oder Retargeting zu ermöglichen. | |
_gd* | Speichert einen Zeitstempel des Nutzers. | |
_ga_* | Wird verwendet, um den Sitzungsstatus abzurufen. | |
_gcl_gb | Der _gcl-Cookie-Wert enthält eine Versionsnummer, gefolgt von einem Zeitstempel und Kampagneninformationen im Format des GCLID-Werts. |
Rechtliche Grundlage
EU: Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO, Art. 49 (1) a) DSGVO
Schweiz: Art. 45c (b) FMG, Art. 17 Satz 1 a) DSG
Ort der Verarbeitung
Europäische Union